Borvidék Félmaraton

Eredmények 2015



Egyéni 23,6 kmPáros 23,3 kmHárom fős 23,3 kmEgyéni 13,4 kmEgyéni 4,5 km
Kategória
helyezés
Abszolút
helyezés
Rajtszám Név Idő Oklevél
1. 1. 1044 ORSÓS Zoltán 01:35:31
1. 2. 553 MÓDOS László 01:36:26
2. 3. 1002 ZSIGMOND Előd 01:40:35
2. 4. 491 CZENCZ Péter 01:41:14
3. 5. 1115 SZALÓKI Róbert 01:41:36
3. 6. 1048 KAPOCSI Gergely 01:48:56
4. 7. 355 KORMÁNY László 01:51:42
1. 8. 570 NÁDI Csaba 01:53:35
4. 9. 668 GORZA István 01:53:45
5. 10. 203 TÓTH Gergő 01:54:32
2. 11. 320 VARGA István 01:55:49
5. 12. 340 MEDOVÁRSZKY Zoltán 01:55:54
6. 13. 747 GANCZER Péter 01:56:23
1. 14. 841 GOSZTOLYA József 01:57:26
6. 15. 163 KALUZ Ákos Bertalan 01:57:40
7. 16. 650 KOSZÓ János 01:57:54
8. 17. 458 BURAI László 01:58:09
9. 18. 1140 ZELNIK Róbert 01:58:14
10. 19. 500 LESTÁK Mátyás 01:58:22
1. 20. 646 KANYÓ Antal 01:58:32
1. 21. 1109 PÉCSEK-FORRÓ Zsófia 01:58:39
3. 22. 335 ERŐSS Ede 01:59:03
4. 23. 803 FITOS Roland 01:59:09
7. 24. 763 PINTÉR András 02:00:10
5. 25. 596 JOÓ Zoltán 02:00:14
2. 26. 838 CSEKE Károly 02:00:31
11. 27. 460 FILE Balázs 02:00:51
12. 28. 711 IFJ. Sárközi Attila 02:01:12
8. 29. 796 TÚRI Márton 02:01:14
13. 30. 706 VARGA István 02:01:15
2. 31. 171 CSÖRNYEI Csabáné 02:01:18
6. 32. 609 DOBROVOCZKY Csaba 02:01:24
9. 33. 440 SZILÁGYI Tamás 02:01:37
14. 34. 840 CSÁBRÁK András 02:01:52
15. 35. 1118 KNIESZ Tamás 02:01:54
3. 36. 771 DARÁZS Angelika 02:02:14
7. 37. 549 BALLA Zsolt Attila 02:03:00
16. 38. 804 DOBROSI Zoltán 02:03:37
17. 39. 530 POZSGAI József 02:03:43
18. 40. 865 CSER László 02:03:45
3. 41. 470 BOGNÁR László 02:03:59
10. 42. 241 CSEPCSENYI Marton 02:04:05
8. 43. 607 PESTHY Endre 02:04:16
9. 44. 1131 NEINER András 02:04:37
2. 45. 387 SIPOS László 02:04:49
10. 46. 815 TAKSONYI Szilárd 02:04:58
19. 47. 810 BÓTA Barnabás 02:05:00
11. 48. 1037 SZKRIDON Gellért 02:05:02
20. 49. 374 MÁLTESICS Tamás 02:05:07
21. 50. 153 PUTNOKI Gergely 02:05:14
4. 51. 860 SZŰCS Fatima 02:06:00
4. 52. 628 MUCSI Zoltán 02:06:06
22. 53. 357 CSAPÓ Ádám 02:06:09
23. 54. 516 FÜLEP Attila 02:06:25
24. 55. 1052 KUN-SZABÓ Tibor 02:06:45
12. 56. 1148 SZŐKE Gergő 02:06:45
11. 57. 584 MIKOLA Ákos 02:07:09
25. 58. 244 SÁNTHA Gergely 02:07:22
26. 59. 550 FAZEKAS Tamás 02:07:31
27. 60. 718 LIESZKOVSZKY Dávid 02:08:00
13. 61. 722 DÁVID Füzesy 02:08:00
28. 62. 441 VESZTERGOMBI István 02:08:02
14. 63. 152 POHL József 02:08:03
29. 64. 212 KOVÁCS István Zsolt 02:08:15
30. 65. 733 SZENTESI Péter 02:08:19
31. 66. 318 LÉRÁNT László 02:08:27
32. 67. 326 ILLYÉS Zoltán 02:08:29
1. 68. 372 MARTINÁK Anikó 02:08:41
15. 69. 1030 KATONA Norbert 02:08:42
16. 70. 383 MÉSZÁROS Dávid Máté 02:09:01
3. 71. 1042 TRUNK László 02:09:13
5. 72. 1106 HARSÁNYI Barbara 02:09:15
4. 73. 446 KRAUSZ István 02:09:18
33. 74. 469 KISS Balázs 02:09:18
34. 75. 585 HORVÁTH Barnabás 02:09:20
35. 76. 493 KÓSA Gábor 02:09:29
17. 77. 234 KOZMA Zsolt 02:09:30
12. 78. 580 KISS Gábor 02:09:31
18. 79. 214 CSANKÓ Géza 02:09:44
13. 80. 611 DR. PESTHY Gergely 02:10:01
36. 81. 327 KOVÁCS Zoltán 02:10:14
14. 82. 170 CSÖRNYEI Csaba 02:10:15
15. 83. 102 ORBÁN Árpád 02:10:24
19. 84. 1146 IZER Bálint 02:10:29
16. 85. 995 VACZKÓ Zsolt 02:10:39
17. 86. 856 DR. PÉNTEK Zsolt 02:10:41
6. 87. 191 SZATMÁRI Adrienn 02:10:45
7. 88. 979 CSATÁRI Mónika Melitta 02:10:45
18. 89. 601 SZILÁGYI Lajos 02:10:56
5. 90. 716 VARGA László 02:11:10
8. 91. 391 KATONA Éva 02:11:14
20. 92. 232 BENICZKI Dávid 02:11:15
21. 93. 555 MÁTYÁS Kristóf 02:11:16
19. 94. 235 LÓTI Futi 02:11:23
22. 95. 739 RANGA Csaba 02:11:31
20. 96. 542 KOVÁCS Ernő 02:11:40
37. 97. 1163 MAJLÁTH Gábor 02:11:42
21. 98. 1147 DR.GYUROVSZKI Mihály 02:11:45
38. 99. 949 MÉSZÁROS László 02:11:47
39. 100. 952 MÉSZÁROS János 02:11:48
22. 101. 1150 MAGYAR Imre 02:11:57
40. 102. 777 EPPEL Attila 02:12:00
41. 103. 913 VASAS Levente 02:12:34
42. 104. 868 SZELECZKY Balázs 02:12:39
1. 105. 783 BENCZIK Anikó 02:12:44
9. 106. 955 SEBESTYÉN Tímea 02:12:49
43. 107. 622 ERDÉLYI László 02:13:02
23. 108. 625 NÉMETH Norbert 02:13:09
24. 109. 994 SZEKERES Tibor 02:13:31
25. 110. 912 SZILÁGYI Attila 02:13:34
44. 111. 371 TARJÁNYI Attila 02:13:54
45. 112. 118 SZŰCS István 02:14:01
26. 113. 256 KUSTOS István 02:14:11
27. 114. 655 PFISZERT Attila 02:14:18
46. 115. 269 TAKÁCS Tibor 02:14:22
47. 116. 495 MALICSKÓ Balázs 02:14:24
2. 117. 182 MAJOR Alida 02:14:39
28. 118. 351 SCHILL Péter 02:14:48
48. 119. 283 MOLNÁR Zoltán 02:14:51
3. 120. 278 DR. MEZEI Ágnes 02:14:51
49. 121. 513 FUTÓ Gergely 02:14:52
29. 122. 334 EGRI István 02:14:55
50. 123. 291 SZABÓ Albert Manassé 02:14:55
51. 124. 676 KERESZTESI Tamás 02:14:56
30. 125. 527 VARGA Csaba 02:15:03
52. 126. 229 NÉMETH László 02:15:09
5. 127. 492 LADÁNYI Róbert 02:15:13
53. 128. 1153 SZOVÁTI Szabolcs 02:15:19
54. 129. 1064 HEVÉR Zoltán 02:15:19
23. 130. 906 ZÁKÁNYI Tamás 02:15:25
24. 131. 960 MAJOR Zoltán 02:15:26
31. 132. 812 TAKÁCS Csaba 02:15:26
32. 133. 108 KOCSIS József 02:15:33
55. 134. 196 MARTINÁK Róbert 02:15:34
33. 135. 322 SZEKERES Zoltán 02:15:38
56. 136. 831 FAJTAI László 02:15:39
6. 137. 131 SIPOS Sándor 02:15:42
2. 138. 479 RANGA Viktória 02:15:45
57. 139. 762 PÉTER Gábor 02:15:46
7. 140. 1174 NUDÁR Attila 02:15:48
8. 141. 280 JUSZT András 02:15:51
10. 142. 545 BORLAY Krisztina 02:15:53
34. 143. 160 SÁVOLY Tamás 02:16:03
58. 144. 248 KOVÁCS Tamás 02:16:14
35. 145. 789 NAGY László 02:16:25
59. 146. 1181 PATAKI Zoltán 02:16:25
36. 147. 669 FEJŐS Ferenc 02:16:29
60. 148. 519 RÁCZ Attila 02:16:30
25. 149. 353 VINCZE Tamás László 02:16:35
26. 150. 954 ASZTALOS Dénes 02:16:41
27. 151. 1004 LANNEREE Sébastien 02:16:42
4. 152. 121 MAKRA Agnes 02:16:54
61. 153. 137 TABAJDI József Nándor 02:16:55
62. 154. 161 GALYÓ Csaba 02:17:00
37. 155. 1033 FAZEKAS János 02:17:18
9. 156. 1005 SENECHAULT Joel 02:17:20
11. 157. 1050 HUSZÁR Eszter 02:17:21
38. 158. 546 NÉMETH Sándor 02:17:24
28. 159. 930 FARKAS Péter 02:17:40
63. 160. 981 ELTER Balázs 02:17:46
39. 161. 264 GYÓNI Károly 02:17:48
64. 162. 112 NÉMETH Róbert Károly 02:18:04
40. 163. 362 MÁLTESICS Zoltán 02:18:08
65. 164. 299 FRANKÓ Gábor 02:18:15
41. 165. 485 VÁRVÉDY Zsolt 02:18:21
6. 166. 524 CZENCZ Péter 02:18:22
3. 167. 376 SIPOS Fanni 02:18:23
10. 168. 363 PAPP János 02:18:33
11. 169. 341 TIGYI Laszlo 02:18:35
12. 170. 989 KÁRPÁTI József 02:18:39
66. 171. 181 BEKE Zsolt 02:18:39
5. 172. 259 WOJCIECHOWSKI B. Judit 02:18:43
42. 173. 168 LOVÁSZ Károly 02:18:45
67. 174. 1114 CHALUPA Dániel 02:18:46
68. 175. 997 KANIZSAY Krisztián 02:18:46
12. 176. 129 HALASI Ivett 02:19:32
43. 177. 397 URBÁN Szilárd 02:19:37
44. 178. 664 DR. BENE Krisztián 02:19:43
29. 179. 918 SCHILT László 02:19:51
69. 180. 532 NAGY Imre 02:19:53
13. 181. 104 SIPOS Beatrix 02:19:54
70. 182. 179 DARABOS Péter 02:20:02
45. 183. 1007 RADNAI László 02:20:02
13. 184. 289 HUSZTY Béla 02:20:07
46. 185. 600 SZABÓ Mihály 02:20:17
71. 186. 276 KOVÁCS Ferenc 02:20:31
47. 187. 1108 POTÓ Gyula 02:20:32
48. 188. 1098 MATTBURGER Gábor 02:20:38
49. 189. 746 BAKÓ Csaba 02:20:51
72. 190. 1039 TOPÁN László 02:20:54
50. 191. 260 KOCZA István 02:20:58
73. 192. 583 HERCZEG Zoltán 02:20:58
74. 193. 366 PSZOTA Attila 02:21:02
51. 194. 656 FÜREDI Ferenc 02:21:04
52. 195. 800 SÜLE Péter 02:21:05
14. 196. 823 KOVÁCS József Gábor 02:21:15
7. 197. 1011 IVASKÓ György 02:21:17
53. 198. 381 KŐVÁRI Ferenc 02:21:18
14. 199. 603 BORÓKA Tünde Júlia 02:21:20
75. 200. 880 KUCZKÓ Róbert 02:21:30
76. 201. 116 CSEPREGI Miklós 02:21:31
54. 202. 670 HEGEDŰS Attila 02:21:39
55. 203. 1124 SZEKERES Péter 02:21:45
6. 204. 1019 TÓTH Csilla 02:21:45
56. 205. 408 MÉZES Tibor Sólyom 02:21:48
7. 206. 740 KISSNÉ László Krisztina 02:22:00
30. 207. 1127 PRANTNER Gergely 02:22:04
57. 208. 599 BAKÓ Attila 02:22:08
31. 209. 689 SZEPESI Péter 02:22:13
77. 210. 457 BAKOS Balázs 02:22:24
78. 211. 345 DUKLESZ Mihály 02:22:31
58. 212. 400 JUHÁSZ Lajos 02:22:34
8. 213. 239 PAPP Melinda 02:22:34
15. 214. 258 HUZSVAY Edit 02:22:39
59. 215. 13021 KOVÁCS János 02:22:40
16. 216. 114 KOÓS Tímea 02:22:52
79. 217. 605 SÁGI Zsolt 02:22:55
80. 218. 157 BUZA Norbert 02:22:55
81. 219. 753 RAFFAY Roland 02:22:56
17. 220. 714 DR. ÁBRAHÁM Krisztina 02:23:02
60. 221. 959 FRITZ József 02:23:05
32. 222. 556 CSANKÓ Dávid 02:23:11
61. 223. 1110 KOVÁCS Gyula 02:23:11
18. 224. 626 RÓTHNÉ Hatta Diána 02:23:22
33. 225. 1023 MAROSI Patrik 02:23:28
62. 226. 772 SZNOPEK József 02:23:28
4. 227. 324 ESZTERBAUER Ildikó 02:23:37
1. 228. 206 HAKSZER Erika 02:23:37
19. 229. 529 SZABÓ Csilla 02:23:44
63. 230. 178 BACSKOVSZKY Zoltan 02:23:57
64. 231. 1046 BARANYI Zsolt 02:23:58
9. 232. 199 PINTÉRNÉ Mészáros Anikó 02:23:58
82. 233. 1104 DALAI Szabolcs 02:24:02
83. 234. 568 STADLER Ákos 02:24:15
10. 235. 980 DOBOSNNÉ Ifjú Zsuzsanna 02:24:18
15. 236. 169 MAKK Imre 02:24:36
65. 237. 1068 SZIKSZAY Zoltán 02:24:40
66. 238. 846 KULCSÁR András 02:24:46
16. 239. 293 KURIS Oszkár 02:24:55
67. 240. 1043 PAPP Andor 02:24:56
84. 241. 107 KISZELY Nándor 02:25:00
20. 242. 788 KÁKAI Mónika 02:25:03
21. 243. 13088 SZABÓ Erika 02:25:03
11. 244. 839 KUBATOV Klára 02:25:21
22. 245. 205 ACSÁDI Mariann 02:25:22
2. 246. 797 TÚRI Tünde 02:25:24
68. 247. 710 SÁRI József 02:25:25
69. 248. 634 SCHWARZ Gábor 02:25:33
70. 249. 876 ORBÁN Balázs 02:25:39
71. 250. 302 SZABÓ Sándor 02:25:39
85. 251. 1020 FARKAS Gábor 02:25:46
86. 252. 370 PISZTER Gergely 02:25:51
87. 253. 940 HELLENPÁRT Róbert 02:25:52
88. 254. 339 SÁGHY-TAKÁCS Krisztián 02:25:54
89. 255. 1160 SZIMANDL Barna 02:25:58
90. 256. 643 PUSKÁS Bedő 02:25:59
91. 257. 993 ROTTLER Zoltán 02:26:03
72. 258. 699 TÓTH Krisztián 02:26:05
73. 259. 649 VICZIÁN András 02:26:07
92. 260. 604 MUSKOVICS Endre 02:26:08
93. 261. 471 BÖDÖR András 02:26:17
17. 262. 690 JÁROMI Béla 02:26:22
74. 263. 128 BOROS Ernő 02:26:28
94. 264. 966 SZILASI Árpád 02:26:34
95. 265. 130 HALASI Tamás 02:26:40
18. 266. 859 PINTÉR Ferenc 02:27:03
8. 267. 654 HEINER Tibor 02:27:05
96. 268. 453 FARKAS Csaba 02:27:23
97. 269. 113 JANÓ Péter 02:27:36
34. 270. 1135 KIRÁLY Béla 02:27:36
19. 271. 292 ZAKAR Csaba 02:27:42
98. 272. 540 VAJAS Roland 02:27:49
75. 273. 920 BODÓ János 02:27:49
20. 274. 419 ÁDÁM László 02:27:52
12. 275. 477 CSIKY Andrea 02:27:58
99. 276. 829 ROSTÁS Tamás 02:28:00
100. 277. 999 SZEGLETES János 02:28:03
76. 278. 150 VASTAG Zsolt 02:28:14
21. 279. 597 GOLDRING Jenő 02:28:17
101. 280. 1105 ACSÁDI Gábor 02:28:17
13. 281. 509 KISS Prantner Krisztina 02:28:23
102. 282. 675 SZÖLLŐSSY András 02:28:23
77. 283. 325 BORBÉLY Tibor 02:28:31
103. 284. 1049 RÁCZ Gergely 02:28:35
35. 285. 1141 BÖRÖCZ Máté 02:28:37
104. 286. 1065 RÓKA Norbert 02:28:38
78. 287. 202 SZABÓ Attila 02:28:49
79. 288. 652 GREAVES Michael 02:28:57
80. 289. 813 HALLER József 02:29:05
22. 290. 941 FÖLDESI József 02:29:16
14. 291. 246 NASZVADI Gabriella 02:29:40
81. 292. 938 CZINGRÁBER László 02:29:51
82. 293. 933 RABI István 02:29:54
83. 294. 677 MÁRTON Dobor Sándor 02:29:54
84. 295. 122 TÓTH Zoltán 02:30:05
5. 296. 732 BEDE Annamária 02:30:08
85. 297. 1116 KOCSY Barnabás 02:30:14
105. 298. 528 KISS Gábor Zoltán 02:30:18
86. 299. 194 DR. BORSI Csaba 02:30:28
106. 300. 751 BRANDSTÄTTER Gábor 02:30:29
15. 301. 488 KISS Jánosné 02:30:31
107. 302. 977 TÖRÖK Zoltán 02:30:31
36. 303. 744 JÁNY Attila 02:30:44
87. 304. 569 SZABÓ István 02:31:15
88. 305. 1128 BALOGH Sándor 02:31:21
89. 306. 790 ERÉNYI Tamás 02:31:27
90. 307. 399 KOVÁCS Zoltán 02:31:44
23. 308. 849 BORSNÉ Molnár Brigitta 02:31:52
91. 309. 557 DOHÓCZKI Sándor 02:31:54
108. 310. 659 HORN Olivér 02:31:54
92. 311. 261 BOKOR Miklós 02:31:56
109. 312. 801 TAKÁCS Attila 02:31:58
110. 313. 1058 PINTÉR László 02:31:58
93. 314. 936 TOMBOR Péter 02:32:02
94. 315. 1133 POSTA Endre 02:32:03
95. 316. 720 METZGER Gábor 02:32:03
96. 317. 101 FARKAS Zoltán 02:32:10
111. 318. 452 RICSOVICS Tamas 02:32:10
112. 319. 910 KARDOS András 02:32:15
16. 320. 354 SÁRÁNÉ Kákonyi Mária 02:32:31
97. 321. 254 RÁCZ Tibor 02:32:32
17. 322. 173 BERDÁL Ilona 02:32:37
23. 323. 1013 SCHULCZ Gábor 02:32:42
3. 324. 503 SIMA Éva 02:32:44
98. 325. 968 SZABÓ Zoltán 02:32:44
99. 326. 660 BÁRCZI László 02:32:48
9. 327. 147 MÁTÉ Sándor 02:32:50
113. 328. 333 REICHER Norbert 02:32:52
24. 329. 321 TILINGER Melinda 02:33:05
37. 330. 1123 KÖVECSES Olivér 02:33:05
114. 331. 472 GELÁNYI Attila 02:33:05
38. 332. 497 KEMÉNY Dániel 02:33:09
39. 333. 564 SZŐNYI András 02:33:10
100. 334. 465 SZÉKEDI Tamás 02:33:13
25. 335. 1177 BEZDÁN Bernadett 02:33:14
101. 336. 544 ÁBEL Tamás 02:33:14
24. 337. 1061 BUDAI Csaba 02:33:16
102. 338. 1154 SZAKÁLY Attila 02:33:19
103. 339. 598 KÁTAI Jenő 02:33:23
104. 340. 222 JAKABHÁZY Miklós 02:33:26
115. 341. 428 OROSZI Viktor 02:33:29
116. 342. 1180 LŐRINCZ György 02:33:36
117. 343. 282 BAUKÓ Ferenc 02:33:47
118. 344. 148 BUVÁR Attila 02:33:52
25. 345. 138 DEMCSÁK Zoltán 02:33:53
6. 346. 424 KOCSIS Anna 02:33:54
105. 347. 768 DARIDA Pál 02:33:56
26. 348. 934 LÁNG István 02:34:08
27. 349. 140 LEBER László 02:34:10
119. 350. 1014 RASZTOVICH Gyula 02:34:12
106. 351. 832 LANTOS Botond 02:34:13
107. 352. 715 GÁNYI Csaba 02:34:18
120. 353. 1132 PAPP András 02:34:20
121. 354. 567 SIVÁK István 02:34:20
122. 355. 964 MOON Jon 02:34:21
40. 356. 703 PAPP Máté 02:34:23
123. 357. 314 NEPP Zoltán 02:34:33
108. 358. 844 SIBALIN István 02:34:38
18. 359. 216 MAGYAR Zsuzsanna 02:34:41
124. 360. 427 HORVÁTH Sándor 02:34:47
19. 361. 1026 BONCZÓK Tünde 02:34:47
125. 362. 970 TÖMPE András 02:34:56
41. 363. 879 SAJTOS Márton 02:35:02
20. 364. 406 MOLNÁR Gabriella 02:35:03
109. 365. 123 BÉDA Sándor 02:35:19
26. 366. 346 DEÁK Krisztina 02:35:21
28. 367. 158 LÁSZLÓ Zoltán 02:35:29
110. 368. 133 BÁN Gergely 02:35:32
111. 369. 189 DEME Balázs 02:35:35
7. 370. 316 VÖLGYESI Eszter 02:35:37
126. 371. 921 TERÓCZKI László 02:35:50
127. 372. 1071 BACH Róbert 02:35:59
128. 373. 869 LIPP Zoltán 02:36:10
129. 374. 900 GAIDA Rene 02:36:11
112. 375. 476 SZILÁGYI Zsolt 02:36:15
113. 376. 475 SZILÁGYI Gábor 02:36:23
130. 377. 853 HLADICS Róbert 02:36:26
131. 378. 1173 HOLÁN Krisztián 02:36:30
114. 379. 778 HUSZTA Roland 02:36:35
21. 380. 486 MOSONYI Ildikó 02:36:42
115. 381. 1175 ÉRDY Gábor 02:36:45
42. 382. 272 ZSÁK Balázs 02:36:45
27. 383. 748 PÓSA Bianka 02:36:45
22. 384. 508 DRUCK Szilvia 02:36:46
29. 385. 647 RANGA Tibor 02:36:49
116. 386. 588 PÉCHY Kristóf 02:36:57
30. 387. 917 NYILAS Gábor 02:36:58
132. 388. 380 KENYERES Gábor 02:36:58
133. 389. 384 ENDRŐDI Dávid 02:37:00
117. 390. 364 PARIZÁN Tamás 02:37:18
28. 391. 893 JÁNOSI Adél 02:37:26
29. 392. 329 BÖHM Judit 02:37:28
31. 393. 328 KAUFER Tamas 02:37:29
134. 394. 1018 VARGA Balázs 02:37:29
32. 395. 243 SCHÜTZ László 02:37:32
30. 396. 627 SZABÓ Györgyi 02:37:33
118. 397. 405 DOBOR Tamás 02:37:46
119. 398. 1040 PILLER András 02:37:51
135. 399. 873 ARANYI Norbert 02:37:58
120. 400. 386 GYŐRI István 02:38:01
1. 401. 632 BORSOS Áron 02:38:02
136. 402. 317 SCHILLI István 02:38:07
23. 403. 262 DR. BODA Viktória 02:38:13
24. 404. 496 CZIMMER Éva 02:38:13
137. 405. 338 CSORBA Endre 02:38:13
138. 406. 1012 POHANKOVICS Áron 02:38:14
121. 407. 510 TÓTH Zoltán Róbert 02:38:18
122. 408. 429 LOVÁSZI Gyula 02:38:33
25. 409. 473 PANKOTAI Zita 02:38:35
26. 410. 1102 KOHÁRI Csabáné 02:38:38
123. 411. 311 SZABÓ János 02:38:39
139. 412. 635 ZOLTAI Dávid 02:38:43
8. 413. 799 KULT Brigitta 02:38:44
140. 414. 745 MOLNÁR Tamás 02:38:51
141. 415. 1021 BÖLE Ferenc 02:38:59
27. 416. 867 ORAVECZ Orsolya 02:39:13
124. 417. 506 STEINER János 02:39:15
142. 418. 1051 VILL Tamás 02:39:18
143. 419. 775 KEREKI Balázs 02:39:24
144. 420. 1121 ANDRÓCZI Gábor 02:39:26
145. 421. 2011 PANAJOTU Markosz 02:39:29
125. 422. 462 FEJES László 02:39:41
126. 423. 944 SZABÓ György 02:39:44
31. 424. 819 KÜRTI Zsanett 02:39:44
146. 425. 1122 FLATSKER Tamás 02:39:46
127. 426. 303 KALMÁR Károly 02:39:47
43. 427. 534 VÖRÖS Attila 02:40:02
28. 428. 361 SÓLYOM Gabriella 02:40:06
44. 429. 773 KOVÁCS Krisztián 02:40:11
128. 430. 139 VAJDA Gábor 02:40:16
32. 431. 749 MEZÖDINÉ Hodos Klaudia 02:40:16
129. 432. 679 ROSKOVICS Miklós 02:40:21
147. 433. 760 SZUPRICS Ferenc 02:40:26
148. 434. 791 JOÓDY Ákos 02:40:32
9. 435. 554 ARATÓ Csilla 02:40:32
33. 436. 811 HANGYA Andrea 02:40:34
149. 437. 1168 HALMOS László 02:40:38
150. 438. 562 BODOR Balázs 02:40:42
151. 439. 774 TÖTTŐS Gábor 02:40:44
33. 440. 767 CSENGERI Kálmán 02:40:47
152. 441. 698 SZŰCS Attila 02:41:07
45. 442. 552 GYURKOVICS János 02:41:08
2. 443. 344 MOLNÁR Zoltán 02:41:13
34. 444. 1169 PÉNZES Cecilia 02:41:17
153. 445. 786 GARAI István 02:41:28
154. 446. 1107 JÁNOSSY Péter 02:41:28
130. 447. 379 BAKOS Gábor 02:41:30
29. 448. 885 KŐKUTI Lászlóne 02:41:32
131. 449. 1171 WEPPERT Sándor 02:41:42
155. 450. 1129 HELTAI János Imre 02:41:46
35. 451. 396 PAPP Tünde 02:41:49
132. 452. 847 ORDAS András 02:41:50
30. 453. 174 PATÓ Mária 02:41:51
34. 454. 175 VINCZE Gábor 02:41:51
10. 455. 895 CSÁK Bori 02:41:55
46. 456. 697 BANKÓ Dávid 02:41:55
11. 457. 636 TAKARÓ Alexandra 02:41:57
133. 458. 1003 ADRIEN Jérome 02:41:58
31. 459. 695 TÓTH Eszter 02:41:59
134. 460. 696 BANKÓ Béla 02:42:05
135. 461. 1143 BARCZI Szilárd 02:42:15
32. 462. 1006 KOLLUTI Margit 02:42:15
36. 463. 1010 SZALAI Magdolna 02:42:15
33. 464. 836 BÉRES Tímea 02:42:16
37. 465. 103 BALOGH Katalin 02:42:35
136. 466. 565 CSIDA Béla 02:42:41
156. 467. 861 TÓTH Botond 02:42:42
137. 468. 454 MÉSZÁROS Richárd 02:42:47
35. 469. 932 ELEK Endre 02:42:47
157. 470. 851 KÁNYÁSI László 02:42:48
138. 471. 974 MOLNÁR Csaba 02:42:53
158. 472. 928 SÓSKÚTI Zoltán 02:42:55
38. 473. 378 SOMOGYVÁRI Klára 02:42:56
39. 474. 377 SOMOGYVÁRI Lívia 02:42:57
159. 475. 630 SISAK Balázs 02:42:59
12. 476. 561 BÉKÉSI Réka 02:43:07
160. 477. 621 KOVÁCS Tamás 02:43:17
161. 478. 896 BÓDOG Miklós 02:43:22
162. 479. 439 IVÁDY Csaba 02:43:22
47. 480. 922 PÓK András 02:43:24
48. 481. 467 SIMON Zoltán 02:43:27
36. 482. 674 FAKÓ Albert 02:43:28
37. 483. 929 PÓK Janó 02:43:29
49. 484. 392 KISS Viktor 02:43:33
40. 485. 558 KAKUK Ingrid 02:43:43
38. 486. 228 ALI Csaba 02:43:45
163. 487. 164 PÁLFI László 02:43:54
41. 488. 863 MEZEY Lívia 02:43:57
39. 489. 266 ROMSICS Ferenc 02:44:07
164. 490. 903 BAYER Hubert 02:44:11
139. 491. 620 WEINGART Zoltán 02:44:25
165. 492. 589 CSINGÁR István 02:44:41
166. 493. 719 SZÜTS Miklós 02:44:42
34. 494. 612 DR. PAP Viktória 02:44:45
167. 495. 953 VIRÁG Péter 02:44:50
140. 496. 805 BUDENSZKI Péter 02:44:52
168. 497. 830 KÁKAI Péter 02:44:53
169. 498. 1138 REŐTHY Balázs 02:45:00
10. 499. 983 FÜSTÜS József 02:45:15
42. 500. 593 ARANY Ildikó 02:45:18
141. 501. 136 KÉKESI István 02:45:21
170. 502. 301 MOLNÁR Milán 02:45:25
142. 503. 306 SZILÁGYI Péter 02:45:28
171. 504. 207 HAJNAL Ákos 02:45:31
172. 505. 883 AUTH Gábor 02:45:36
4. 506. 560 TANAI Éva 02:45:38
143. 507. 818 KÜRTI Csaba 02:45:38
173. 508. 943 BALOGH Attila 02:45:41
144. 509. 741 RAJNAI Attila 02:45:45
174. 510. 459 CSENKI József 02:45:47
35. 511. 445 TAKÁCS Mónika 02:45:50
36. 512. 857 HAYPÁL Orsi 02:45:52
175. 513. 618 VERASZTÓ Zoltán 02:45:54
176. 514. 238 DINNYÉS Örs 02:46:03
177. 515. 1112 SZABÓ Sándor 02:46:09
145. 516. 1134 FEJES Csaba 02:46:10
43. 517. 658 ANTAL Szilvia 02:46:10
178. 518. 431 PETRITS Péter 02:46:17
44. 519. 304 DR. MAJOROSI Éva 02:46:23
45. 520. 226 SIJA Eva 02:46:23
46. 521. 794 IZSÓ Mónika 02:46:26
146. 522. 190 IVÁDY István 02:46:30
37. 523. 787 LIPPAINÉ Szuchovszky Tünde 02:46:40
47. 524. 1001 NÉMETH Ildikó 02:46:42
179. 525. 461 AXT Dávid 02:46:52
147. 526. 1119 STEINER Péter 02:46:53
180. 527. 375 MOLNÁR Dávid 02:47:05
50. 528. 614 NAGY Tamás 02:47:05
48. 529. 712 TURCHÁNYI Emese 02:47:20
181. 530. 899 WENDLER Gábor 02:47:27
49. 531. 687 GYŐR Szilvia 02:47:31
182. 532. 310 TÓTH István 02:47:32
51. 533. 309 TÓTH András 02:47:33
13. 534. 924 KÖRTÉS Kinga 02:47:34
148. 535. 1066 SZELE József 02:47:36
183. 536. 1034 GAÁL Gerzson Miklós 02:47:41
50. 537. 1022 PRIGER Petra 02:47:44
40. 538. 998 GINDELE Tibor Pál 02:47:46
184. 539. 422 PALOTÁS Ferenc 02:47:48
149. 540. 872 NUBER Imre 02:47:49
52. 541. 13002 NUBER Péter 02:47:49
14. 542. 1161 MAGYAR Ágnes Boglárka 02:47:51
185. 543. 437 FRITZ György 02:47:56
186. 544. 590 RADICS Gergely 02:48:05
53. 545. 947 PREKÁCZKA Zsolt 02:48:05
187. 546. 365 ASZTALOS József 02:48:06
150. 547. 1120 SOÓS Csaba 02:48:07
188. 548. 1059 NYÁRI Zs' Olivér 02:48:15
189. 549. 709 PÁLI Péter 02:48:25
190. 550. 1117 PUSKÁS Sándor 02:48:27
151. 551. 1062 DR. CZABÁN László 02:48:30
51. 552. 319 HORVÁTH Brigi 02:48:31
191. 553. 559 RUSZNÁK László 02:48:34
52. 554. 939 KRISÓF Éva 02:48:51
38. 555. 969 KRANCZ Judit 02:48:54
